FT 160

FT 160 Gold
Betriebsdaten
| Schubkraft Prüfstand | 9 – 160 N |
| Schubkraft ISA | 10 – 175 N |
|---|---|
| Höchstdrehzahl | 35.000 – 123.000 1/min |
| Druckverhältnis | 2,8 |
| Beschleunigungszeit | 3 – 4 Sekunden |
| Abgastemperatur | ca. 600–650 °C |
| Treibstoff | Kerosin / Diesel / Petroleum |
| Verbrauch | ca. 560 ml/min |
| Schmierung | 5 % Öl im Treibstoff (Diesel: 1%) |
| Wartung | nach 25 Betriebsstunden |
Abmessungen und Gewicht
| Länge | 330 mm |
| Durchmesser | 112 mm |
|---|---|
| Gewicht | ca. 1870 g |
| Gewicht (light-Version) | ca. 1540 g |
Lieferumfang
Das Triebwerk wird inkl. dem zum Betrieb benötigten Zubehör geliefert. Nicht im Set enthalten sind Akkus, RC-Anlage und Treibstoff/Öl.
| Triebwerksvariante | FT 160 Kerosinstart | FT 160 Gasstart |
|---|---|---|
| Zubehör | Elektrostarter | |
| ECU ProJET Hornet III | ||
| Kraftstoffpumpe | ||
| Kraftstoffschlauch | ||
| Kraftstoff-Absperrventil | ||
| Winkel-Schott-Verschraubung und Verbindungsstücke | ||
| Filzpendel (für Hoppertank) und Messingpendel (für Haupttank) | ||
| Befestigungsschelle | ||
| Ansaugschutz | ||
| Ersatz-O-Ring für E-Starter | ||
| 2 Magnetventile | Gasrückschlagventil | |
| Brennerkerze | Glühkerze | |
| Preis | 2300,00 € | 2100,00 € |
alle Preise inkl. 19% MwSt.
Verfügbare Gehäuse-Varianten
- Alu vergoldet
- Alu natur
- Alu verchromt
- V2A light (WM Edition)