<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfred Frank Modellturbinen</title>
	<atom:link href="http://www.frankturbine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankturbine.com</link>
	<description>Modellturbinen Manufaktur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 09:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>T33 Video</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/t33-video/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/t33-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor]]></category>
		<category><![CDATA[T33]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankturbine.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Video gibt es mit einer TJ70 Raptor. Angeschoben wird eine Feibao Jets T33. Ein Dank geht an Rainer Seiboth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Video gibt es mit einer TJ70 Raptor. Angeschoben wird eine Feibao Jets T33. Ein Dank geht an Rainer Seiboth.</p>
<div class="rcmovie_sc" style="width:450px; height:360px;">
   			 <object width="450" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
			  codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0">
			  <param name="movie" value="http://www.rcmovie.de/3d17b825ebc226df3479"></param>
			  <param name="wmode" value="transparent" />
			  <embed src="http://www.rcmovie.de/embed/3d17b825ebc226df3479" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="450" height="360">
			  </embed>
			 </object>
			</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/t33-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorgfalt bei Schubrohren</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Schubrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankturbine.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Bitte achten sie auf ein einwandfreies Schubrohr!  Das Schubrohr ist einer nicht zu unterschätzenden Belastung ausgesetzt und sollte unbedingt regelmäßig überprüft werden. Wenn sie mit der Qualität eines Schubrohres nicht zufrieden sind, welches zu ihrem Modell geliefert wurde, so fertigen wir ihnen gern ein einwandfreies und sicheres System passend für ihre FT Turbine und ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bitte achten sie auf ein einwandfreies Schubrohr! </strong></p>
<p>Das Schubrohr ist einer nicht zu unterschätzenden Belastung ausgesetzt und sollte unbedingt regelmäßig überprüft werden. Wenn sie mit der Qualität eines Schubrohres nicht zufrieden sind, welches zu ihrem Modell geliefert wurde, so fertigen wir ihnen gern ein einwandfreies und sicheres System passend für ihre FT Turbine und ihr Modell an.</p>
<p>Anbei sehen sie ein paar Beispiele für minderwertige Schubrohre aus asiatischer Herstellung. Bedenken sie welche Folgen es haben kann sollte ein Schubrohr im Flug implodieren.</p>

<a href='http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/china-schubrohr-001-large/' title='China-Schubrohr 001 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/China-Schubrohr-001-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="China-Schubrohr 001 (Large)" title="China-Schubrohr 001 (Large)" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/china-schubrohr-002-large/' title='China-Schubrohr 002 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/China-Schubrohr-002-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="China-Schubrohr 002 (Large)" title="China-Schubrohr 002 (Large)" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/china-schubrohr-003-large/' title='China-Schubrohr 003 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/China-Schubrohr-003-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="China-Schubrohr 003 (Large)" title="China-Schubrohr 003 (Large)" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/china-schubrohr-004-large/' title='China-Schubrohr 004 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/China-Schubrohr-004-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="China-Schubrohr 004 (Large)" title="China-Schubrohr 004 (Large)" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/china-schubrohr-006/' title='China-Schubrohr 006'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/China-Schubrohr-006-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="China-Schubrohr 006" title="China-Schubrohr 006" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/vergleich-hosenrohr-china-und-frank-large/' title='Vergleich Hosenrohr China und Frank (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/Vergleich-Hosenrohr-China-und-Frank-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vergleich Hosenrohr China und Frank (Large)" title="Vergleich Hosenrohr China und Frank (Large)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/sorgfalt-bei-schubrohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defekte Brennkammer</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/defekte-brennkammer/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/defekte-brennkammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Brennkammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankturbine.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[So sieht das Abgas Bild einer TJ70/16 aus wenn die Brennkammer einen Defekt aufweisst. In diesem Fall muss die Turbine dringend zum Service! Hier die kaputte V2A Brennkammer, die Löcher im Innenteil verursachten diese Flammen. Die Flamme wird durch zu viel Luftdurchsatz auf die Turbine geblasen. Die Turbine lies sich nicht mehr beschleunigen, bleibt dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So sieht das Abgas Bild einer TJ70/16 aus wenn die Brennkammer einen Defekt aufweisst. In diesem Fall muss die Turbine dringend zum Service!</p>
<p><a href="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/brennkammer-70-16-001.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-473" title="brennkammer 70-16 001" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/brennkammer-70-16-001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/brennkammer-70-16-002.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-474" title="brennkammer 70-16 002" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/brennkammer-70-16-002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/brennkammer-70-16-003.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-475" title="brennkammer 70-16 003" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/brennkammer-70-16-003-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Hier die kaputte V2A Brennkammer, die Löcher im Innenteil verursachten diese Flammen. Die Flamme wird durch zu viel Luftdurchsatz auf die Turbine geblasen. Die Turbine lies sich nicht mehr beschleunigen, bleibt dann auf ca. 40 -50000 UPM stehen bis die ECU Hornet III zurück regelt, wenn die Turbine es nicht eigenständig schafft über den kritischen Punkt zu kommen.</p>
<p><a href="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/Brennkammer-kaputt-001.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-476" title="Brennkammer kaputt 001" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/Brennkammer-kaputt-001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/Brennkammer-kaputt-002.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-477" title="Brennkammer kaputt 002" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/Brennkammer-kaputt-002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/defekte-brennkammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-33 Erstflug von Herbert Janning</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/t-33-erstflug-von-herbert-janning/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/t-33-erstflug-von-herbert-janning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[FT-180]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankturbine.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Unser Testpilot Herbert Janning  &#8221;Düsen Opa&#8221; hat seine neue Maschine erfolgreich eingeflogen. Seine T-33 wird von einer Alfred Frank Modellturbine FT-180 Raptor angetrieben. Der Erstflug war bereits am 21.03.2012 in Barver. Vom Erstflug gibt es auch ein Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Testpilot Herbert Janning  &#8221;<em>Düsen Opa&#8221;</em> hat seine neue Maschine erfolgreich eingeflogen. Seine T-33 wird von einer Alfred Frank Modellturbine <a title="FT 180 Raptor" href="http://www.frankturbine.com/produkte/strahlturbinen/ft-180/">FT-180 Raptor</a> angetrieben. Der Erstflug war bereits am 21.03.2012 in Barver.</p>
<div id="attachment_461" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/t33-janning-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-461 " title="t33-janning-1" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/t33-janning-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">T-33 von Düsenopa Herbert</p></div>
<p>Vom Erstflug gibt es auch ein Video</p>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/oWBN3pOtooI?version=3&amp;wmode=transparent" width="560" height="340" title="YouTube video player" style="background-color:#000;display:block;margin-bottom:0;max-width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p style="font-size:11px;margin-top:0;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oWBN3pOtooI" target="_blank" title="Watch on YouTube">Watch this video on YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/t-33-erstflug-von-herbert-janning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F100 von Friedhelm Graulich</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Erstflug]]></category>
		<category><![CDATA[F100]]></category>
		<category><![CDATA[Graulich]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankturbine.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Unser Testpilot Friedhelm Graulich hat am 02. März 2012 sein neustes Projekt, seine F100 erfolgreich eingeflogen. Das Modell wird mit einer älteren TJ70/16 Raptor angetrieben, wird aber in naher Zukunft noch mit einer neueren FT Turbine ausgerüstet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Testpilot Friedhelm Graulich hat am 02. März 2012 sein neustes Projekt, seine F100 erfolgreich eingeflogen. Das Modell wird mit einer älteren TJ70/16 Raptor angetrieben, wird aber in naher Zukunft noch mit einer neueren FT Turbine ausgerüstet.</p>

<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/p1060783/' title='P1060783'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/P1060783-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1060783" title="P1060783" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/dsci0335/' title='DSCI0335'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/DSCI0335-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCI0335" title="DSCI0335" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/dsci0339/' title='DSCI0339'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/DSCI0339-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCI0339" title="DSCI0339" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/dsci0343/' title='DSCI0343'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/DSCI0343-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCI0343" title="DSCI0343" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/dsci0345/' title='DSCI0345'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/DSCI0345-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCI0345" title="DSCI0345" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/dsci0349/' title='DSCI0349'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/DSCI0349-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCI0349" title="DSCI0349" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/dsci0352/' title='DSCI0352'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/DSCI0352-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCI0352" title="DSCI0352" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/dsci0354/' title='DSCI0354'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/DSCI0354-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCI0354" title="DSCI0354" /></a>
<a href='http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/dsci0359/' title='DSCI0359'><img width="150" height="150" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/uploads/DSCI0359-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCI0359" title="DSCI0359" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/f100-von-friedhelm-graulich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnappschuss</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/schnappschuss/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/schnappschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankturbine.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Einsendung von einem unserer Kunden, beim Faulenzen erwischt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Einsendung von einem unserer Kunden, beim Faulenzen erwischt.</p>

<a href="http://www.frankturbine.com/wp-content/gallery/alfredfrank/alfred_faulenzt.jpg" title="Alfred beim Faulenzen erwischt" class="shutterset_singlepic544" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.frankturbine.com/wp-content/gallery/cache/544__320x240_alfred_faulenzt.jpg" alt="alfred_faulenzt" title="alfred_faulenzt" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/schnappschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue FT Triebwerke</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/neue-ft-triebwerke/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/neue-ft-triebwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web8.powie.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Auf unserer aktualisierten Webseite finden sie aktuell alle Informationen zu unserer Frank Turbinen Serie. Beachten sie das die Triebwerke FT 140, FT 160 und FT 180 auch in einer besonders leichten Variante verfügbar sind. Übersicht: Strahltriebwerke &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf unserer aktualisierten Webseite finden sie aktuell alle Informationen zu unserer Frank Turbinen Serie. Beachten sie das die Triebwerke FT 140, FT 160 und FT 180 auch in einer besonders leichten Variante verfügbar sind.</p>
<p>Übersicht: <a title="Strahlturbinen" href="http://www.frankturbine.com/produkte/strahlturbinen/">Strahltriebwerke</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/neue-ft-triebwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbücher und Firmware</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/handbucher-und-firmware/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/handbucher-und-firmware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web8.powie.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Bitte beachten sie das sie in der Kategorie Service auf unserer Homepage absofort immer die aktuellsten Versionen der Handbücher zu Frank Turbinen finden wie auch die letzte Version der Projet Hornet 3 Firmware welche wir einsetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte beachten sie das sie in der Kategorie <a title="Service" href="http://www.frankturbine.com/service/">Service</a> auf unserer Homepage absofort immer die aktuellsten Versionen der Handbücher zu Frank Turbinen finden wie auch die letzte Version der Projet Hornet 3 Firmware welche wir einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/handbucher-und-firmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JetPower 2011</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/jetpower-2011/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/jetpower-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[JetPower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web8.powie.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Vom 16. bis 18. September ist Alfred Frank Modellturbinen mit einem neuen Messestand und natürlich mit den neuesten Strahltriebwerken auf der JetPower 2011-Messe am Flugplatz Bengener Heide bei Bad Neuenahr-Ahrweiler vertreten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-237" title="jepo2011_300x300" src="http://web8.powie.de/wp-content/uploads/jepo2011_300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Vom 16. bis 18. September ist Alfred Frank Modellturbinen mit einem neuen Messestand und natürlich mit den neuesten Strahltriebwerken auf der <a href="http://www.jetpower-messe.de/">JetPower 2011-Messe</a> am <a href="http://www.jetpower-messe.de/neu/archives/category/besucher/anreise-aufenthalt">Flugplatz Bengener Heide bei Bad Neuenahr-Ahrweiler</a> vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/jetpower-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treibstoff Diesel</title>
		<link>http://www.frankturbine.com/treibstoff-diesel/</link>
		<comments>http://www.frankturbine.com/treibstoff-diesel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankturbine.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Alle unsere Turbinen ab 1. September 2011 können nicht nur mit Kerosin sondern auch mit Diesel betrieben werden. Dazu ist zur Schmierung nur eine Beimischung von gerade mal 1% vollsynthetischen Zweitakt Öl notwendig. Turbinen älterer Baujahre kann man beim Service, wenn die Turbine zerlegt ist, um 50,-€ Aufpreis auf Dieselbetrieb mit 1% Ölanteil umrüsten! Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle unsere Turbinen <strong>ab 1. September 2011</strong> können nicht nur mit Kerosin sondern auch mit <strong>Diesel</strong> betrieben werden. Dazu ist zur Schmierung nur eine Beimischung von gerade mal <strong>1% vollsynthetischen Zweitakt Öl</strong> notwendig.</p>
<p>Turbinen älterer Baujahre kann man beim Service, wenn die Turbine zerlegt ist, um 50,-€ Aufpreis auf Dieselbetrieb mit 1% Ölanteil umrüsten!</p>
<p>Wenn sie sich nicht sicher sind ob sich ihr Frank Triebwerk mit Diesel betreiben lässt so rufen sie gern bei uns an für weitere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frankturbine.com/treibstoff-diesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

